
型号 Model | 发光颜色 Color | 相关色温 Temperature(K) | 流明 Lumen | 功率 Power | 正向电压 Forward voltage | 正向电流(mA) Current | 显指 CRI |
| 3030双晶并联 | 白色(White) | 2800-7000 | 110-120 | 1W | 3.0-3.3 | 300 | 70,80,90 |
| 白色(White) | 2800-7000 | 120-130 | 1W | 3.0-3.3 | 300 | 70,80,90 | |
| 白色(White) | 2800-7000 | 130-140 | 1W | 3.0-3.3 | 300 | 70,80,90 | |
| 3030双晶串联 | 白色(White) | 2800-7000 | 110-120 | 1W | 6.0-6.2 | 150 | 70,80,90 |
| 白色(White) | 2800-7000 | 120-130 | 1W | 6.0-6.2 | 150 | 70,80,90 | |
| 白色(White) | 2800-7000 | 130-140 | 1W | 6.0-6.2 | 150 | 70,80,90 |



QQ咨询
在线客服